Loading...
blog
Haberler
Haberler

Motor Sarım fiyatları Haziran

resim yok

 

MOTOR SARIM FİYATLARI

 
ALTERNATİF ELEKTRİK
MOTOR SARIM FİYATLARI ( 01/06/2021 )
KW 3000
DAK / DEVİR
1500
DAK / DEVİR
1000
DAK / DEVİR
0,55-0,75 299TL 252TL 333TL
1,1-1,5 442TL 414TL 520TL
2.2 553TL 504TL 634TL
3 618TL 965TL 1.508TL
4 722TL 658TL 934TL
5.5 839TL 739TL 1.056TL
7.5 1.008TL 902TL 1.268TL
9 1.203TL 10.546TL 16.479TL
11 1.625TL 1.446TL 1.918TL
15 2.106TL 1.885TL 2.356TL
18.5 2.503TL 2.356TL 2.828TL
22 2.977TL 2.754TL 4.304TL
30 3.822TL 5.967TL 4.168TL
37 4.342TL 4.160TL 4.794TL
45 4.862TL 7.592TL 5.208TL
55 6.078TL 5.541TL 6.801TL
75 7.462TL 6.939TL 8.328TL
90 9.718TL 15.184TL 10.416TL
110 11.447TL 10.758TL 12.139TL
130 13.189TL 20.604TL 14.576TL
160 15.100TL 13.878TL 1.690TL
185 16.998TL 15.616TL 24.400TL
200 19.780TL 18.216TL 20.816TL
250 23.940TL 21.678TL 33.871TL
315 27.755TL 26.195TL 31.224TL
355 34.697TL 32.273TL 41.519TL
400 45.097TL 41.633TL 50.302TL

 

 

  • " MOTOR SARIM FİYATLARI " tarifemiz 01 Haziran 2021 tarihi itibari ile güncellenmiştir.
  • FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
  • FİYATLARIMIZ ALTI AY GEÇERLİDİR.
  • İŞÇİLİK BEDELİ FİYATLARIN İÇİNDEDİR.


( 1043 Okunma )



Yorumlar